Direkt zum Hauptinhalt springen
Direkt zur Navigation springen
Direkt zum Footer springen
  • ++UPDATE, 09.01., 13:30 Uhr: Derzeit kommt es wetterbegingt zu Störungen im Zugverkehr. Mehr Infos hier.++ ++UPDATE, 09.01., 16:00 Uhr: Aufgrund der Witterung wurde der Betrieb im Netz der Regio-S-Bahn bis auf der Linie RS 6 vorübergehend eingestellt . Mehr Infos hier.++
Service

Geplante Baumaßnahmen

Dezember 2025 bis Februar 2026

Die Deutsche Bahn (DB InfraGO AG) führt auf den Strecken der Linien RE 18, RB 58 und RB 59 verschiedene Baumaßnahmen von Dezember bis Februar durch. Dadurch kommt es zu Fahrplananpassungen auf einzelnen Streckenabschnitten.

📢 Im Folgendem geben wir eine Übersicht der geplanten Baumaßnahmen (Stand 09.12.2025) auf den einzelnen Linien. Bitte beachten Sie hierzu, dass es zu weiteren kurzfristigen Baustellen, Änderungen der Streckenabschnitte und Zeiträume kommen kann oder auch Baustellen abgesagt werden können.

ℹ️ Mehr Details zu den einzelnen Fahrplanänderungen sowie die Ersatzfahrpläne gibt es unter der jeweiligen Website der Linie. Wir bitten um Beachtung, dass noch nicht alle Ersatzfahrpläne zu den bevorstehenden Baumaßnahmen vorliegen. Eine Veröffentlichung erfolgt rechtzeitig und so früh wie möglich.

RE 18 (Wilhelmshaven - Oldenburg - Osnabrück)

  • 🗓️ Sa 10.12. / Mi 17.12. - Do 18.12. / Sa 20.12. / Mi 07.01. / Mi 14.01. - Do 15.01. / Mi 04.02 / Mi 11.02. - Do 12.02. / Sa 14.02. Wilhelmshaven < > Oldenburg (Oldb) Hbf | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Mo 19.01. - Di 20.01. / Mo 16.02. - Di 17.02. Wilhelmshaven < > Varel (Oldb) | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Mo 01.12. - Di 02.12. / Sa 20.12. / Sa 17.01. / Mo 26.01. / Sa 14.02. Oldenburg (Oldb) Hbf < > Sandkrug | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen Tagesrandlage

  • 🗓️ So 11.12. - Mo 12.12. / Do 08.01. - Fr 09.01. / Do 05.02. - Fr 06.02. Osnabrück Hbf < > Bramsche | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Sa 20.12. / Sa 17.01. Osnabrück Hbf > Oldenburg (Oldb) Hbf | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Sa 17.01. / Sa 14.02. Wilhelmshaven > Cloppenburg | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Di 27.01. Oldenburg (Oldb) Hbf > Cloppenburg | Fahrzeitänderungen in Tagesrandlage

RB 58 (Bremen - Vechta - Osnabrück)

  • 🗓️ Di 16.12. / Do 18.12. / Di 13.01. / Do 15.01. / Mi 28.01. / Di 10.02. / Do 12.02. Bremen Hbf < > Delmenhorst | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Di 27.01. Bremen Hbf < > Wildeshausen | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Do 11.12. / Do 08.01. Osnabrück Hbf < > Bramsche | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ Fr 12.12. Bremen Hbf < > Vechta | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage

  • 🗓️ So 30.11. - Do 11.12. Bremen Hbf < > Vechta | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen ganztags

  • 🗓️ Fr 06.02. - Mo 16.03. Haltausfall Bremen Neustadt ganztags

RB 59 (Esens - Sande - Wilhelmshaven)

  • 🗓️ Mi 17.12. / Mi 14.01. / Mo 19.01. / Mi 11.02.
    Wilhelmshaven < > Esens (Ostfriesl) | 🚍 Ersatzverkehr mit Bussen in Tagesrandlage
Seite teilen